Dado que sería prácticamente imposible dar una relación exhaustiva de todos los puntos de generación al tratarse de todos los talleres de reparación de vehículos y centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, simplemente se recogen en la siguiente tabla el número de empresas asociadas a cada una de las asociaciones firmantes del Acuerdo Voluntario en cada Comunidad Autónoma.

COMUNIDAD AUTÓNOMA CONCESIONARIOS OFICIALES SERVICIOS OFICIALES RESTO TALLERES CENTROS AUTORIZADOS DE TRATAMIENTO
TOTAL 3.177 3.590 23.800 569
ANDALUCÍA 453 512 5.000 81
ARAGÓN 109 123 900 14
ASTURIAS 73 83 750 19
BALEARES 82 93 600 16
CANARIAS 54 61 100 20
CANTABRIA 43 49 300 9
CASTILLA LA MANCHA 200 226 1.100 53
CASTILLA Y LEÓN 280 316 1.300 41
CATALUÑA 500 565 5.500 59
CEUTA 13 15 0 1
EXTREMADURA 79 90 400 19
GALICIA 236 267 2.000 75
MADRID 353 399 2.500 38
LA RIOJA 36 41 150 7
MELILLA 16 19 0 1
MURCIA 87 98 600 27
NAVARRA 57 64 300 10
PAÍS VASCO 190 215 1.300 18
VALENCIA 314 355 1.000 61
 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia y facilitar la navegación por nuestra web.
Si aceptas o continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.